02 Malaysia
2009 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIAN GRAND PRIX03 - 05 Apr 2009
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 31 | 55:30.622 | 1 | 5 |
| 2 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 31 | +22.7 secs | 10 | 4 |
| 3 | 10 | Timo Glock | Toyota | 31 | +23.5 secs | 3 | 3 |
| 4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 31 | +46.1 secs | 2 | 2.5 |
| 5 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 31 | +47.3 secs | 8 | 2 |
| 6 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 31 | +52.3 secs | 5 | 1.5 |
| 7 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 31 | +60.7 secs | 12 | 1 |
| 8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 31 | +71.5 secs | 4 | .5 |
| 9 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 31 | +76.9 secs | 16 | |
| 10 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 31 | +102.164 secs | 15 | |
| 11 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 31 | +109.422 secs | 9 | |
| 12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 31 | +116.130 secs | 11 | |
| 13 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 31 | +116.713 secs | 17 | |
| 14 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 31 | +142.841 secs | 7 | |
| 15 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 30 | Spin | 13 | |
| 16 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 30 | Spin | 20 | |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 30 | +1 Lap | 19 | |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 29 | Spin | 18 | |
| Ret | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1 | Engine | 6 | |
| Ret | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0 | Spin | 14 |
2013 Results Quick View
| Q: 2 R: 6 |
Q: 5 R: 2 |
Q: P R: R |
Q: 7 R: 7 |
Q: 7 R: 5 |
| Q: R: |
Q: R: |
Q: R: |
Q: R: |
Q: R: |
| Q: R: |
Q: R: |
Q: R: |
Q: R: |
Q: R: |
| Q: R: |
Q: R: |
Q: R: |
Q: R: |
|
2013 Championship Standings
| Driver | Pts | |
| 1 | Sebastian Vettel | 89 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 85 |
| 3 | Fernando Alonso | 72 |
| 4 | Lewis Hamilton | 50 |
| 5 | Felipe Massa | 45 |
| 6 | Mark Webber | 42 |
| Team | Pts | |
| 1 | Red Bull Racing-Renault | 131 |
| 2 | Ferrari | 117 |
| 3 | Lotus-Renault | 111 |
| 4 | Mercedes | 72 |
| 5 | Force India-Mercedes | 32 |
2013 F1 Schedule
| Grand Prix | Date | |
| Australia | 17th Mar | |
| Malaysia | 24th Mar | |
| China | 14th Apr | |
| Bahrain | 21st Apr | |
| Spain | 12th May | |
| Monaco | 26th May | |
| Canada | 9th Jun | |
| Great Britain | 30th Jun | |
| Germany | 21st Jul | |
| Hungary | 28th Jul | |
| Belgium | 25th Aug | |
| Italy | 8th Sep | |
| Singapore | 22nd Sep | |
| Korea | 6th Oct | |
| Japan | 13th Oct | |
| India | 27th Oct | |
| United Arab Emirates | 3rd Nov | |
| United States | 17th Nov | |
| Brazil | 24th Nov | |

